E' grande Germania sulle nevi della Turingia. Lo squadrone tedesco in stato di grazia dopo il disastro di Neuner in staffetta e la stupefacente vittoria italiana al maschile, ha infilato la quarta vittoria consecutiva. Magdalena Neuner ha primeggiato grazie ad una discreta prova al poligono (17/20) e il secondo tempo sugli sci assoluto nonché il migliore nell'ultimo giro. Per lei è la seconda prova di forza dopo l'inaspettato tiro al piccione da quattro giri di penalità che ha rovinato la prestazione delle compagne in staffetta. Sul podio anche Tora Berger e Andrea Henkel, più precise della vincitrice, ma incapaci di competere nel fondo. Darya Domracheva e Kaisa Maekaeraeinen, maggiori contendenti della tedesca per la Coppa del Mondo, sono state troppo imprecise al poligono e sono rimaste attardate, settima e dodicesima al traguardo. Buona gara al poligono per Michela Ponza, quindicesima con un solo errore nell'ultima serie, ma troppa fatica su un tracciato a lei poco congeniale. Ora in classifica Neuner guida con 456 punti davanti a Domracheva con 417, Zaitseva oggi quarta con 378 e Maekaeraeinen con 373.
Fra gli uomini il successo è andato ad Andreas Birnbacher che ha colpito tutti i bersagli vincendo per la terza volta in carriera, la seconda in stagione. Simon Fourcade si è travestito da Martin (oggi fortemente debilitato, solo tredicesimo con 19/20) ed è salito ancora una volta sul secondo gradino del podio dopo la sprint di ieri. Terzo Emil Hegle Svendsen che nell'ultimo giro ha sprigionato di tutti i suoi cavalli rimontando sette posizioni. In questo momento sugli sci sembra non aver nessun rivale. Lukas Hofer, dopo la straordinaria prestazione in staffetta e il quarto posto nella sprint di ieri, oggi ha compromesso la sua gara con tre errori al primo poligono e ha cercato di forzare nel secondo giro per rientrare in gara, ma altri tre errori nelle altre serie hanno pregiudicato il risultato. Il ventottesimo posto finale è giustificabile considerando le gare maiuscole dei giorni precedenti. Svendsen passa in testa alla classifica con 328 punti davanti a Martin Fourcade con 317, seguono Boe, oggi assente, 307, Birnbacher 297 e Bergman 290. La settimana prossima si gareggia a Nove Mesto in sostituzione di Ruhpolding che per quest'anno si mette l'abito iridato.
12,5km Mass Start donne
1 1 y NEUNER Magdalena GER 1+1+1+0 3 40:02.2 0.0
2 6 BERGER Tora NOR 1+0+1+0 2 40:14.7 +12.5
3 5 HENKEL Andrea GER 1+0+0+0 1 40:34.2 +32.0
4 4 ZAITSEVA Olga RUS 1+0+1+0 2 40:50.5 +48.3
5 7 EKHOLM Helena SWE 1+0+0+0 1 40:56.4 +54.2
6 9 BRUNET Marie Laure FRA 0+0+0+0 0 41:14.4 +1:12.2
7 2 r DOMRACHEVA Darya BLR 2+0+2+1 5 41:20.9 +1:18.7
8 10 DORIN HABERT Marie FRA 1+0+0+1 2 41:34.7 +1:32.5
9 16 SEMERENKO Vita UKR 0+0+2+1 3 41:52.3 +1:50.1
10 26 DUBAREZAVA Nastassia BLR 0+0+0+1 1 41:57.5 +1:55.3
11 12 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 0+1+0+1 2 42:03.2 +2:01.0
12 3 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 1+1+4+1 7 42:08.9 +2:06.7
13 15 SEMERENKO Valj UKR 1+1+1+1 4 42:18.8 +2:16.6
14 21 GREGORIN Teja SLO 0+1+1+1 3 42:21.2 +2:19.0
15 18 PONZA Michela ITA 0+0+0+1 1 42:25.3 +2:23.1
16 17 SLEPTSOVA Svetlana RUS 1+0+3+1 5 42:26.0 +2:23.8
17 19 BACHMANN Tina GER 1+1+3+0 5 42:30.4 +2:28.2
18 13 VILUKHINA Olga RUS 1+0+1+2 4 42:32.5 +2:30.3
19 22 NILSSON Anna Maria SWE 1+2+0+0 3 42:37.7 +2:35.5
20 11 SOLEMDAL Synnoeve NOR 3+0+3+0 6 42:38.0 +2:35.8
21 8 KUZMINA Anastasiya SVK 1+1+1+2 5 42:38.4 +2:36.2
22 25 PIDHRUSHNA Olena UKR 1+2+0+1 4 43:12.7 +3:10.5
23 23 YURLOVA Ekaterina RUS 0+2+1+0 3 43:13.8 +3:11.6
24 29 BOLLIET Marine FRA 0+1+2+0 3 43:19.3 +3:17.1
25 27 BURDYGA Natalya UKR 1+2+2+0 5 43:29.3 +3:27.1
26 24 HILDEBRAND Franziska GER 0+2+1+1 4 43:34.8 +3:32.6
27 14 PALKA Krystyna POL 2+0+2+1 5 43:39.3 +3:37.1
28 20 RINGEN Elise NOR 1+1+1+3 6 44:12.5 +4:10.3
29 28 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1+1+3+1 6 44:22.4 +4:20.2
30 30 HORN Fanny Welle-Strand NOR 0+2+2+2 6 45:11.0 +5:08.8
15km Mass Start uomini
1 5 BIRNBACHER Andreas GER 0+0+0+0 0 38:34.6 0.0
2 9 FOURCADE Simon FRA 0+1+0+0 1 38:58.9 +24.3
3 2 r SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+1+2+0 3 39:04.2 +29.6
4 24 FAK Jakov SLO 0+1+1+0 2 39:08.5 +33.9
5 25 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+1+0+0 1 39:09.5 +34.9
6 18 BOEUF Alexis FRA 0+1+1+0 2 39:11.3 +36.7
7 15 PEIFFER Arnd GER 0+0+1+1 2 39:14.1 +39.5
8 20 MESOTITSCH Daniel AUT 0+1+0+0 1 39:15.1 +40.5
9 23 SHIPULIN Anton RUS 1+0+0+1 2 39:22.6 +48.0
10 3 BERGMAN Carl Johan SWE 1+0+0+1 2 39:22.8 +48.2
11 29 ROESCH Michael GER 0+0+1+0 1 39:26.1 +51.5
12 7 MAKOVEEV Andrei RUS 0+1+1+1 3 39:28.3 +53.7
13 1 FOURCADE Martin FRA 1+0+0+0 1 39:39.4 +1:04.8
14 13 FERRY Björn SWE 0+0+1+1 2 39:41.5 +1:06.9
15 19 LAPSHIN Timofey RUS 1+0+1+1 3 39:44.9 +1:10.3
16 11 BAILEY Lowell USA 0+0+2+0 2 39:56.4 +1:21.8
17 22 BERGER Lars NOR 0+1+1+3 5 39:59.3 +1:24.7
18 28 MALYSHKO Dmitry RUS 0+2+0+2 4 39:59.8 +1:25.2
19 17 SOUKUP Jaroslav CZE 1+0+1+2 4 39:59.9 +1:25.3
20 26 BAUER Klemen SLO 0+0+0+3 3 40:06.7 +1:32.1
21 8 SCHEMPP Simon GER 3+0+0+2 5 40:10.2 +1:35.6
22 10 SLESINGR Michal CZE 0+1+2+0 3 40:28.0 +1:53.4
23 12 GRAF Florian GER 0+1+1+3 5 40:39.4 +2:04.8
24 6 USTYUGOV Evgeny RUS 2+0+2+1 5 40:39.6 +2:05.0
25 4 WEGER Benjamin SUI 0+0+2+3 5 40:57.4 +2:22.8
26 14 SUMANN Christoph AUT 0+0+1+1 2 40:58.5 +2:23.9
27 30 PRYMA Artem UKR 3+1+0+0 4 41:01.7 +2:27.1
28 21 HOFER Lukas ITA 3+1+1+1 6 41:02.7 +2:28.1
29 27 ANEV Krasimir BUL 2+2+0+0 4 42:04.8 +3:30.2
30 16 EDER Simon AUT 2+1+1+2 6 42:34.2 +3:59.6




















