Giovedì 17 Maggio 2012
Banner
Giovedì 05 Gennaio 2012 19:47

Biathlon: a Oberhof l'Italia torna alla vittoria dopo quasi 12 anni

Valuta questo articolo
(3 Voti)
Biathlon: a Oberhof l'Italia torna alla vittoria dopo quasi 12 anni Foto: Nordic Focus

Era il 19 marzo del 2000 quando René  Cattarinussi si impose nella mass start di Khanty Mansyisk. Quasi dodici anni dopo, un'eternità, l'Italia è tornata ad assaporare la vittoria, un gusto quasi dimenticato dopo le magie degli anni '90. Il quartetto composto da Christian De Lorenzi, Markus Windisch, Dominik Wiindisch e Lukas Hofer ha tenuto una condotta di gara esemplare sotto la fitta nevicata e la bufera che oggi si è abbattuta su Oberhof. A meno di un anno di distanza dallo splendido secondo posto di Anterselva, gli azzurri oggi sono stati i più bravi al poligono e grazie al loro fenomeno in quarta frazione, già medagliato lo scorso anno ai Mondiali, sono riusciti a mettersi alle spalle tutte le grandi potenze del biathlon. E' un riscatto meraviglioso per una stagione cominciata sotto le attese. 

La gara

In prima frazione parte subito bene De Lorenzi che completa un ottimo primo poligono ed esce terzo, poi nel fondo fatica, ma la terza posizione è confermata dopo il secondo poligono con l'utilizzo di una sola ricarica. Nell'ultimo giro fa molta fatica, ma la Russia è 45" e Germania e Norvegia sono ancora più vicine. Il testimone passa a Markus Windisch che tiene una condotta di gara estremamente giudiziosa, spingendo poco sugli sci per arrivare fresco al poligono, che dà già i suoi problemi a causa delle folate intermittenti oltre i venti metri al secondo. La frazione è cruciale per la lotta per il podio e Windisch senior, ricarica una volta nel secondo poligono e arriva al traguardo con 1'20 dalla Russia con la Germania seconda a 45". Il capolavoro lo fa Windisch junior, arrivato all'appuntamento in Turingia con percentuali abbondantemente sotto l'80%, il nome nuovo di casa Italia è freddo nonostante la grandissima pressione e utilizza solo due ricariche, mentre Ustyugov riapre la gara con due giri di penalità nella serie in piedi. Al terzo cambio la gara è completamente riaperta con il russo Volkov con 43" di margine su Hofer, 1'05 su Bergman e 1'25 su Peiffer. Hofer sembra partire piano, ma nella seconda parte del primo giro mangia quasi trenta secondi a Volkov e dopo una serie pulita l'Italia si trova a soli 7" dalla vittoria. Germania e Svezia attendono gli errori dei battistrada per rientrare in gioco. Nel secondo giro Hofer si riporta su Volkov e lo lascia tirare, con fare da campione lo salta prima del poligono per prendersi la prima piazzola, Russia e Italia ripartono dopo aver utilizzato una sola ricarica. Nell'ultimo giro Hofer è sulla carta più forte, ma temporeggia poi sulla salita più dura del tracciato sferra l'attacco presentandosi da solo all'arrivo felice come mai, forse anche più del marzo scorso quando vinse il bronzo nella mass start mondiale. L'Italia torna davanti a tutti per una vittoria che non fa solo morale, ma dimostra che i risultati ottenuti lo scorso anno sono frutto di un movimento in crescita di livello. De Lorenzi e i Windisch attendono, quando Hofer taglia il traguardo non resta che festeggiare.

Davide Bragagna

 

Staffetta 4x7,5km uomini 

1 12 ITALY ITA 0+1  0+4 0+5 1:30:49.1 0.0

12-1 DE LORENZI Christian 0+0  0+1

12-2 WINDISCH Markus 0+0  0+1

12-3 WINDISCH Dominik 0+1  0+1

12-4 HOFER Lukas 0+0  0+1

2 2 RUSSIA RUS 0+4  2+9 2+13 1:30:55.2 +6.1

2-1 SHIPULIN Anton 0+0  0+2

2-2 GARANICHEV Evgeniy 0+2  0+3

2-3 USTYUGOV Evgeny 0+0  2+3

2-4 VOLKOV Alexey 0+2  0+1

3 4 SWEDEN SWE 0+3  0+3 0+6 1:31:21.8 +32.7

4-1 ARWIDSON Tobias 0+0  0+0

4-2 FERRY Björn 0+0  0+1

4-3 LINDSTRÖM Fredrik 0+0  0+1

4-4 BERGMAN Carl Johan 0+3  0+1

4 6 GERMANY GER 1+4  0+10 1+14 1:31:52.2 +1:03.1

6-1 SCHEMPP Simon 0+1  0+2

6-2 BIRNBACHER Andreas 0+0  0+3

6-3 GRAF Florian 1+3  0+2

6-4 PEIFFER Arnd 0+0  0+3

5 1 NORWAY NOR 3+6  0+7 3+13 1:33:27.1 +2:38.0

1-1 BRATTSVEEN Rune 0+0  0+1

1-2 ENG Martin 1+3  0+3

1-3 L'ABEE-LUND Henrik 2+3  0+3

1-4 SVENDSEN Emil Hegle 0+0  0+0

6 5 AUSTRIA AUT 2+8  0+7 2+15 1:33:28.5 +2:39.4

5-1 EDER Simon 0+1  0+1

5-2 MESOTITSCH Daniel 2+3  0+2

5-3 LANDERTINGER Dominik 0+2  0+2

5-4 SUMANN Christoph 0+2  0+2

7 3 FRANCE FRA 1+7  2+9 3+16 1:33:57.6 +3:08.5

3-1 JAY Vincent 1+3  1+3

3-2 FOURCADE Simon 0+0  0+2

3-3 BOEUF Alexis 0+1  0+1

3-4 FOURCADE Martin 0+3  1+3

8 11 SLOVENIA SLO 1+8  0+1 1+9 1:34:07.8 +3:18.7

11-1 KOCEVAR Simon 0+2  0+0

11-2 FAK Jakov 0+1  0+0

11-3 MARIC Janez 1+3  0+1

11-4 BAUER Klemen 0+2  0+0

9 7 CZECH REPUBLIC CZE 1+4  2+10 3+14 1:34:28.3 +3:39.2

7-1 VITEK Zdenek 0+0  0+3

7-2 SOUKUP Jaroslav 1+3  0+1

7-3 MORAVEC Ondrej 0+0  0+3

7-4 SLESINGR Michal 0+1  2+3

10 10 UKRAINE UKR 4+7  0+8 4+15 1:34:34.8 +3:45.7

10-1 BILANENKO Olexander 0+1  0+0

10-2 DERYZEMLYA Andriy 0+2  0+3

10-3 PRYMA Artem 4+3  0+2

10-4 SEMENOV Serhiy 0+1  0+3

11 9 USA USA 2+8  2+7 4+15 1:36:02.3 +5:13.2

9-1 BAILEY Lowell 0+1  0+1

9-2 HAKKINEN Jay 1+3  2+3

9-3 BURKE Tim 0+1  0+3

9-4 NORDGREN Leif 1+3  0+0

12 14 BULGARIA BUL 0+6  2+7 2+13 1:36:31.4 +5:42.3

14-1 KLETCHEROV Michail 0+0  0+1

14-2 KENANOV Miroslav 0+2  0+2

14-3 ILIEV Vladimir 0+2  2+3

14-4 ANEV Krasimir 0+2  0+1

13 8 BELARUS BLR 2+6  3+10 5+16 1:37:10.1 +6:21.0

8-1 NOVIKOV Sergey 0+1  0+2

8-2 BABCHYN Aliaksandr 0+2  3+3

8-3 ALENISHKO Vladimir 0+0  0+3

8-4 ABRAMENKO Evgeny 2+3  0+2

LPD 17 JAPAN JPN 2+9  0+6 2+15

17-1 NAGAI Junji 1+3  0+2

17-2 ISA Hidenori 1+3  0+1

17-3 INOMATA Kazuya 0+1  0+2

17-4 WAKAMATSU Sho 0+2  0+1

LPD 21 LATVIA LAT 2+10  0+7 2+17

21-1 PIKSONS Edgars 0+3  0+1

21-2 KOLESNIKOVS Arturs 0+1  0+3

21-3 PUZULIS Rolands 1+3  0+3

21-4 RASTORGUJEVS Andrejs 1+3  0+0

LPD 15 SLOVAKIA SVK 3+10  3+7 6+17

15-1 HURAJT Pavol 0+1  0+1

15-2 KAZAR Matej 1+3  0+0

15-3 MATIASKO Miroslav 0+3  1+3

15-4 SIMOCKO Dusan 2+3  2+3

LPD 16 ESTONIA EST 2+8  4+10 6+18

16-1 KOIV Kauri 1+3  0+2

16-2 TOBRELUTS Indrek 0+1  0+2

16-3 LESSING Roland 1+3  2+3

16-4 STEPTSENKO Danil 0+1  2+3

LPD 13 SWITZERLAND SUI 3+10  4+10 7+20

13-1 DOLDER Mario 1+3  2+3

13-2 WEGER Benjamin 0+3  0+2

13-3 STEBLER Christian 2+3  0+2

13-4 BÖCKLI Claudio 0+1  2+3

LPD 18 POLAND POL 1+6  2+10 3+16

18-1 PLYWACZYK Krzysztof 0+1  0+2

18-2 SIKORA Tomasz 0+1  0+2

18-3 KWAK Adam 0+1  0+3

18-4 SZCZUREK Lukasz 1+3  2+3

LPD 20 LITHUANIA LTU 3+5  2+9 5+14

20-1 DOMBROVSKI Karol 3+3  0+2

20-2 KAUKENAS Tomas 0+0  1+3

20-3 LAVRINOVIC Aleksandr 0+0  1+3

20-4 ZLATKAUSKAS Karolis 0+2  0+1

LPD 22 GREAT BRITAIN GBR 0+4  5+8 5+12

22-1 JACKSON Lee-Steve 0+0  1+3

22-2 BEYER Pete 0+0  0+1

22-3 LAPONDER Marcel 0+1  0+1

22-4 GIBSON Carl 0+3  4+3

LPD 19 FINLAND FIN 4+9  6+11 10+20

19-1 KAUPPINEN Jarkko 0+1  0+3

19-2 TOIVANEN Ahti 1+3  2+3

19-3 SIMOLA Ville 3+3  0+2

19-4 HAKALA Matti 0+2  4+3

 

 

Lascia un commento

(*) Campi obbligatori