Giovedì 17 Maggio 2012
Banner
Sabato 17 Dicembre 2011 13:27

Biathlon: Un sorprendente Birnabacher davanti a Bjoerndalen

Valuta questo articolo
(0 Voti)

 Si decide all'ultima serie di tiro la pursuit maschile di oggi, che esclude dai giochi i due favoriti di giornata Tarjei Boe e Martin Fourcade e rimette invece in gioco per la vittoria finale il fratello di Marin, Simon Foucade, che guadagna un'ottima terza piazza di giornata in una volata a tre con il grande Ole Einar Bjoerndahlen e Andreas Birnbacher, vincitore della gara di oggi (ieri 26°).

 
la sfida, caratterizzata da tanta Norvegia e tanta Francia del biathlon maschile mondiale si conclude oggi con la vittoria di un tedesco, ed in generale con un podio inaspettato; l'unico azzurro al traguardo di Hochfilzen è Lukas Hofer, 49^ con 4 errori al poligono a +3:31.5.
 
articolo tratto da: Italiaskiroll.com
 
POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 26   BIRNBACHER Andreas GER 0+0+0+0 0  35:40.3  0.0
2 15   BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0+0+0 0  35:40.5  +0.2
3 6   FOURCADE Simon FRA 1+0+0+0 1  35:41.6  +1.3
4 1 y BOE Tarjei NOR 1+0+1+1 3  36:10.4  +30.1
5 27   WEGER Benjamin SUI 0+1+0+0 1  36:19.1  +38.8
6 14   EDER Simon AUT 0+0+0+1 1  36:24.6  +44.3
7 2   FOURCADE Martin FRA 0+1+1+2 4  36:30.2  +49.9
8 48   LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0+0+0+0 0  36:31.7  +51.4
9 45   HAKKINEN Jay USA 0+0+0+0 0  36:35.5  +55.2
10 8   VOLKOV Alexey RUS 1+0+1+1 3  36:42.5  +1:02.2
11 13   USTYUGOV Evgeny RUS 1+0+2+1 4  36:44.5  +1:04.2
12 5   BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+1+2+1 4  36:53.5  +1:13.2
13 17   MAKOVEEV Andrei RUS 1+0+2+1 4  36:57.2  +1:16.9
14 28   BILANENKO Olexander UKR 0+0+0+0 0  36:59.0  +1:18.7
15 36   JOLLER Ivan SUI 0+0+1+0 1  37:03.8  +1:23.5
16 3   LAPSHIN Timofey RUS 0+0+0+1 1  37:08.0  +1:27.7
17 19   FERRY Björn SWE 3+0+0+0 3  37:08.9  +1:28.6
18 23   GRAF Florian GER 2+1+0+0 3  37:13.0  +1:32.7
19 25   SOUKUP Jaroslav CZE 1+0+1+1 3  37:13.5  +1:33.2
20 22   SUMANN Christoph AUT 1+0+0+0 1  37:16.2  +1:35.9
21 31   LANDERTINGER Dominik AUT 2+0+0+0 2  37:22.4  +1:42.1
22 4   SCHEMPP Simon GER 0+1+2+3 6  37:30.0  +1:49.7
23 9   JAY Vincent FRA 0+2+2+1 5  37:31.5  +1:51.2
24 54 r SVENDSEN Emil Hegle NOR 2+1+0+1 4  37:32.0  +1:51.7
25 21   BAILEY Lowell USA 1+0+1+2 4  37:32.3  +1:52.0
26 40   HALLENBARTER Simon SUI 1+1+1+0 3  37:32.6  +1:52.3
27 46   PEIFFER Arnd GER 0+1+2+0 3  37:33.1  +1:52.8
28 18   BOEUF Alexis FRA 2+0+1+2 5  37:34.5  +1:54.2
29 59   KLETCHEROV Michail BUL 0+0+1+1 2  37:34.7  +1:54.4
30 32   ANEV Krasimir BUL 0+0+2+1 3  37:37.6  +1:57.3 
31 11   ENG Martin NOR 3+0+1+1 5  37:37.9  +1:57.6
32 29   BERGER Lars NOR 0+2+0+3 5  37:40.2  +1:59.9
33 49   NORDGREN Leif USA 1+0+0+0 1  37:47.0  +2:06.7
34 47   SIKORA Tomasz POL 0+0+1+0 1  37:49.2  +2:08.9
35 10   HOLUBEC Tomas CZE 0+0+0+2 2  37:50.9  +2:10.6
36 44   HABERT Lois FRA 0+1+0+2 3  37:53.3  +2:13.0
37 42   VITEK Zdenek CZE 1+0+0+1 2  37:54.1  +2:13.8
38 33   ALENISHKO Vladimir BLR 0+0+0+0 0  38:01.0  +2:20.7
39 41   MALYSHKO Dmitry RUS 1+2+1+0 4  38:01.0  +2:20.7
40 24   GREEN Brendan CAN 1+0+1+2 4  38:14.7  +2:34.4
41 39   SEMENOV Serhiy UKR 1+3+0+0 4  38:23.8  +2:43.5
42 30   NAUMIK Sergey KAZ 1+0+0+3 4  38:41.8  +3:01.5
43 37   TOBRELUTS Indrek EST 0+1+1+1 3  38:43.9  +3:03.6
44 16   BAUER Klemen SLO 1+0+1+2 4  38:54.7  +3:14.4
45 58   MESOTITSCH Daniel AUT 0+0+3+1 4  38:55.4  +3:15.1
46 35   KAZAR Matej SVK 1+1+0+2 4  38:58.4  +3:18.1
47 38   LINDSTRÖM Fredrik SWE 1+1+2+1 5  39:02.7  +3:22.4
48 20   ILIEV Vladimir BUL 2+2+2+1 7  39:04.0  +3:23.7
49 50   HOFER Lukas ITA 1+1+1+1 4  39:11.8  +3:31.5
50 12   GROSSEGGER Sven AUT 3+1+2+3 9  39:27.0  +3:46.7
51 52   PINTER Friedrich AUT 1+0+2+2 5  39:35.4  +3:55.1
52 7   FAK Jakov SLO 2+1+2+2 7  39:38.4  +3:58.1
53 56   SIMOCKO Dusan SVK 1+1+1+1 4  39:38.9  +3:58.6
54 57   JACKSON Lee-Steve GBR 2+0+0+0 2  39:42.3  +4:02.0
55 34   DOLDER Mario SUI 1+2+0+2 5  40:14.9  +4:34.6
56 43   SZCZUREK Lukasz POL 0+0+1+2 3  40:20.1  +4:39.8
57 61   PLYWACZYK Krzysztof POL 1+1+3+1 6  40:23.3  +4:43.0
DNS 53   GREIS Michael GER
DNS 55   ANDRESEN Frode NOR
DNS 60   KAUKENAS Tomas LTU
DNF 51   MARTINELLI Christian ITA 2+3+ +  
 
 
 

Lascia un commento

(*) Campi obbligatori