Ottimo terzo posto per la staffetta mista italiana oggi ad Obertilliach, dove Roberta Fiandino, Federica Sanfilippo, Renè Laurant Vuillermoz e Pietro Dutto sono riusicti a salire sul podio dopo una gara di testa. La vittoria è andata alla Russia, mentre la Norvegia è rientrata sull'Italia solo nell'ultima frazione avendo poi la meglio in volata. Soltanto 26" comunque il ritardo della nostra staffetta dalla Russia.
Cambio in testa per Roberta Fiandino, molto precisa al poligono; la Russia sopravanza l'Italia in seconda frazione grazie ad una prova perfetta della Shumilava, ma Federica Sanfilippo ha retto bene il confronto con le più esperte avversarie. Vuillermoz ha riportato l'Italia al comando approffittando degli errori di tiro del russo Klyachin e Pietro Dutto ha retto bene, malgrado qualche errore di tiro chiudendo in volata dove Enrik Lund ha avuto la meglio.
|
1 1 RUSSIA RUS 0+1 3+5 3+6 1:14:47.9 0.0
1-1 ZAGORUIKO Anastasia 0+0 0+2
1-2 SHUMILOVA Ekaterina 0+0 0+0
1-3 KLYACHIN Sergey 0+0 3+3
1-4 VASILYEV Victor 0+1 0+0
2 3 NORWAY NOR 0+3 0+3 0+6 1:15:13.6 +25.7
3-1 HOV Marie 0+0 0+0
3-2 EIE Kari 0+2 0+2
3-3 GJERMUNDSHAUG Jan Olav 0+0 0+0
3-4 L'ABEE-LUND Henrik 0+1 0+1
3 5 ITALY ITA 0+7 0+4 0+11 1:15:14.8 +26.9
5-1 FIANDINO Roberta 0+0 0+0
5-2 SANFILIPPO Federica 0+3 0+1
5-3 VUILLERMOZ Rene Laurent 0+2 0+2
5-4 DUTTO Pietro 0+2 0+1
4 23 CANADA CAN 0+3 0+2 0+5 1:15:45.5 +57.6
23-1 SCHULTZ Melanie 0+0 0+0
23-2 GODBOUT Claude 0+2 0+1
23-3 SMITH Nathan 0+1 0+1
23-4 GOW Scott 0+0 0+0
5 2 GERMANY GER 1+5 1+7 2+12 1:16:03.6 +1:15.7
2-1 BUCHHOLZ Sabrina 0+0 1+3
2-2 HENNECKE Carolin 1+3 0+2
2-3 BÖHM Daniel 0+0 0+1
2-4 LESSER Erik 0+2 0+1
6 4 FRANCE FRA 0+2 0+4 0+6 1:16:52.6 +2:04.7
4-1 BAUD Jacquemine 0+1 0+0
4-2 BRETON Claire 0+1 0+2
4-3 CLAUDE Florent 0+0 0+1
4-4 DESTHIEUX Simon 0+0 0+1
7 20 SLOVAKIA SVK 0+3 2+9 2+12 1:17:21.5 +2:33.6
20-1 PREKOPOVA Natalia 0+0 0+2
20-2 KALINOVA Lubomira 0+1 0+3
20-3 OTCENAS Martin 0+0 2+3
20-4 MATIASKO Miroslav 0+2 0+1
8 9 UKRAINE UKR 1+7 0+3 1+10 1:17:27.6 +2:39.7
9-1 DZHYMA Juliya 0+0 0+1
9-2 TIKHONOVA Nataliya 0+1 0+1
9-3 KILCHYTSKYY Vitaliy 1+3 0+0
9-4 PRYMA Artem 0+3 0+1
9 10 CZECH REPUBLIC CZE 1+5 0+5 1+10 1:17:38.4 +2:50.5
10-1 PUSKARCIKOVA Eva 0+0 0+2
10-2 JOHANIDESOVA Lea 0+1 0+2
10-3 KRISTEJN Lukas 0+1 0+0
10-4 JANOV Vit 1+3 0+1
10 7 BELARUS BLR 1+7 0+6 1+13 1:17:57.3 +3:09.4
7-1 YURKEVICH Darya 1+3 0+1
7-2 TALKACH Ala 0+2 0+2
7-3 CHEPELIN Vladimir 0+1 0+2
7-4 LIADOV Yuryi 0+1 0+1
11 13 AUSTRIA AUT 0+6 1+6 1+12 1:18:42.4 +3:54.5
13-1 INNERHOFER Katharina 0+2 0+1
13-2 RIEDER Christina 0+2 0+2
13-3 HERZOG Albert 0+1 0+0
13-4 LEITINGER Bernhard 0+1 1+3
12 11 FINLAND FIN 0+4 0+5 0+9 1:18:50.0 +4:02.1
11-1 SILTAKORPI Annukka 0+0 0+1
11-2 TOIVANEN Laura 0+1 0+2
11-3 SIMOLA Ville 0+2 0+1
11-4 HAKALA Matti 0+1 0+1
13 16 JAPAN JPN 0+6 0+7 0+13 1:18:59.2 +4:11.3
16-1 AZEGAMI Naoko 0+3 0+2
16-2 SUZUKI Rina 0+1 0+2
16-3 TACHIZAKI Mikito 0+2 0+3
16-4 TSUNODA Ryo 0+0 0+0
|
14 6 SWEDEN SWE 0+3 2+8 2+11 1:19:50.1 +5:02.2
6-1 ANDERSSON Ingela 0+1 0+1
6-2 LIF Asa 0+2 2+3
6-3 FORSGREN Erik 0+0 0+2
6-4 ARMGREN Ted 0+0 0+2
15 17 SWITZERLAND SUI 2+11 1+7 3+18 1:20:01.6 +5:13.7
17-1 CADURISCH Irene 0+3 0+0
17-2 MEIER-RUGE Ladina 0+2 0+3
17-3 WIESTNER Serafin 2+3 0+1
17-4 STEBLER Christian 0+3 1+3
16 19 GREAT BRITAIN GBR 0+2 1+6 1+8 1:20:02.6 +5:14.7
19-1 LIGHTFOOT Amanda 0+0 0+2
19-2 WALKER Adele 0+2 1+3
19-3 BEYER Pete 0+0 0+1
19-4 LAPONDER Marcel 0+0 0+0
17 12 KAZACHSTAN KAZ 1+9 0+7 1+16 1:20:27.7 +5:39.8
12-1 OKOLZDAYEVA Galina 0+3 0+2
12-2 KISTANOVA Anna 1+3 0+1
12-3 SHESLER Alexandr 0+2 0+1
12-4 BRAICHENKO Nikolay 0+1 0+3
18 8 POLAND POL 1+7 1+8 2+15 1:20:33.1 +5:45.2
8-1 PITON Karolina 0+1 0+3
8-2 HOJNISZ Patrycja 0+1 0+0
8-3 KWAK Adam 1+3 0+2
8-4 BRIL Grzegorz 0+2 1+3
19 18 ESTONIA EST 2+7 0+7 2+14 1:21:13.0 +6:25.1
18-1 GAIM Grete 1+3 0+3
18-2 YURLOVA Daria 0+1 0+3
18-3 STEPTSENKO Danil 0+0 0+0
18-4 VIIGIPUU Karel 1+3 0+1
20 21 LITHUANIA LTU 0+4 0+8 0+12 1:21:32.8 +6:44.9
21-1 KOCERGINA Natalija 0+2 0+3
21-2 SABALIAUSKIENE Aliona 0+0 0+2
21-3 LAVRINOVIC Aleksandr 0+1 0+0
21-4 SUSLAVICIUS Rokas 0+1 0+3
LPD 22 LATVIA LAT 0+3 1+8 1+11
22-1 BRICE Anete 0+1 0+0
22-2 PASKOVSKA Inga 0+0 0+3
22-3 KOLESNIKOVS Arturs 0+1 0+2
22-4 PRAULITIS Toms 0+1 1+3
LPD 14 ROMANIA ROU 0+5 1+10 1+15
14-1 POTINGA Irina 0+2 0+1
14-2 CIRSTEA Florina Ioana 0+0 0+3
14-3 GERBACEA Roland 0+2 1+3
14-4 FAUR Remus 0+1 0+3
LPD 15 BULGARIA BUL 2+10 2+12 4+22
15-1 STOYANOVA Desislava 1+3 0+3
15-2 KOEVA Dafinka 1+3 1+3
15-3 ZLATEV Ivan 0+3 1+3
15-4 BOGDANOV Martin 0+1 0+3
LPD 25 HUNGARY HUN 8+10 8+12 16+22
25-1 SZÖCS Emöke 0+1 1+3
25-2 SIMON Agnes 3+3 5+3
25-3 SZABO Milan 3+3 1+3
25-4 MUSKATAL Istvan 2+3 1+3
LPD 24 BOSNIA AND HERZEGOVINA BIH 6+8 6+10 12+18
24-1 KARISIK Tanja 0+1 0+1
24-2 BOROVCANIN Snezana 5+3 3+3
24-3 KOSARAC Nemanja 0+1 1+3
24-4 LOPATIC Stefan 1+3 2+3
|