Stampa questa pagina

La matematica consegna la Coppa a Sara Takanashi. 23^ D'Agostina 25^ Malsiner

17 Febbraio 2013
(0 Voti)
Author :  
Sara Takanashifoto: Nordic Focus

Quarta vittoria consecutiva e nono successo in carriera per la giapponese Sara Takanashi (Hendrickson è ormai vicina a 11!) che ha matematicamente vinto la Coppa del Mondo 2012/13, imponendosi anche nella seconda gara di Ljubno in Slovenia. Non c'è stato diritto di replica, in entrambe le serie la sedicenne nipponica ha ottenuto nettamenta il miglior punteggio. Anche il titolo mondiale, vista la sicurezza delle ultime gare, sembra solo che possa essere perduto dalla leader della disciplina. Ancora sul podio ma invertite di posizione la francese Coline Mattel, seconda, e l'americana Sarah Hendrickson, terza.

Come ieri, ancora un ventitreesimo posto per Roberta D'Agostina, ma la novità di giornata è il primo piazzamento a punti della giovanissima gardenese Manuela Malsiner, nata nel 1997, che ha concluso venticinquesima. Trentanovesima Veronica Gianmoena. Erano assenti in questa tappa di Coppa del Mondo Elena Runggaldier e Evelyn Insam, che saranno ovviamente presenti all'appuntamento iridato.

Classifica di Coppa del Mondo

 

        ALL   4H   SF
  Name Nation   rank pts   rank pts   rank pts
  TAKANASHI Sara JPN    1 1137            
  HENDRICKSON Sarah USA    2 847            
  MATTEL Coline FRA    3 733            
  SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT    4 697            
  SAGEN Anette NOR    5 551            
  INSAM Evelyn ITA    12 330            
  RUNGGALDIER Elena ITA    21 138            
  D AGOSTINA Roberta ITA    41 23            
  MALSINER Manuela ITA    50 6    

Classifica HS95 donne

 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  44  6198 TAKANASHI Sara 1996  JPN   89.5  92.0  266.9
 2  42  5498 MATTEL Coline 1995  FRA   87.0  87.0  243.3
 3  43  5999 HENDRICKSON Sarah 1994  USA   85.5  88.0  241.8
 4  41  5000 POZUN Katja 1993  SLO   87.5  85.5  239.8
 5  40  4637 VAN Lindsey 1984  USA   86.0  86.0  236.9
 6  39  5855 ROGELJ Spela 1994  SLO   87.0  84.5  236.8
 7  38  4632 JEROME Jessica 1987  USA   85.5  86.5  235.1
 8  33  1916 TEPES Anja 1991  SLO   84.0  84.5  229.2
 9  36  6197 BOGATAJ Ursa 1995  SLO   85.0  85.0  227.2
 10  37  4893 JAHR Line 1984  NOR   85.0  84.0  226.3
 11  34  4929 VTIC Maja 1988  SLO   84.5  82.5  225.2
 12  29  6013 LEMARE Lea 1996  FRA   84.5  81.5  222.7
 13  35  1913 LOGAR Eva 1991  SLO   83.5  84.5  221.8
 14  31  6929 TANAKA Atsuko 1992  CAN   84.5  83.0  221.0
 15  26  1953 FAISST Melanie 1990  GER   82.5  83.0  219.8
 16  25  4798 SHIGENO Misaki 1986  JPN   83.0  82.5  217.9
 17  20  5917 CLAIR Julia 1994  FRA   83.5  80.0  215.6
 18  24  5204 HIRAYAMA Yurika 1990  JPN   82.5  80.0  213.9
 19  23  4883 JOHNSON Alissa 1987  USA   81.0  82.0  213.8
 20  22  5386 WINDMUELLER Bigna 1991  SUI   81.5  81.5  213.4
 20  21  6090 HENRICH Taylor 1995  CAN   81.5  81.0  213.4
 22  30  2682 HUGHES Abby 1989  USA   80.0  82.5  213.2
 23  11  1917 D AGOSTINA Roberta 1991  ITA   82.5  80.0  210.9
 24  32  5754 ITO Yuki 1994  JPN   81.5  79.0  210.4
 25  8  6503 MALSINER Manuela 1997  ITA   81.0  81.0  209.6
 26  15  4538 WATASE Ayumi 1984  JPN   80.5  77.0  202.3
 27  28  5015 VUIK Wendy 1988  NED   78.5  79.5  201.6
 28  5  5428 ENGER Gyda 1993  NOR   79.0  79.0  201.5
 29  18  5714 STRAUB Ramona 1993  GER   78.5  78.0  199.0
 30  16  6043 AVVAKUMOVA Irina 1991  RUS   79.5  78.0  198.0
 31  13  1952 SEYFARTH Juliane 1990  GER   78.5    99.2
 32  12  6647 LIU Qi 1996  CHN   80.0    98.5
 33  17  5483 DOLEZELOVA Michaela 1994  CZE   79.0    97.7
 34  27  6660 PRETORIUS Alexandra 1996  CAN   78.0    97.2
 35  6  5387 WINDMUELLER Sabrina 1987  SUI   77.0    95.4
 36  14  6343 GLADYSHEVA Anastasiya 1987  RUS   76.0    93.6
 37  3  6598 LI Xueyao 1995  CHN   74.5    88.7
 38  2  1914 PUSTKOVA Vladena 1992  CZE   72.5    84.4
 39  4  6310 GIANMOENA Veronica 1995  ITA   71.5    81.6
 40  7  6600 CHANG Xinyue 1994  CHN   76.0    79.8
 41  1  5005 POGRAJC Manja 1994  SLO   66.0    72.5
Disqualified
   19  5793 KYKKAENEN Julia 1994  FIN       
   10  5853 KLINEC Barbara 1994  SLO       
Did not start
   9  1911 HAEFELE Anna 1989  GER