Stampa questa pagina

Salto a Oslo, qualificato solo Roberto Dellasega

16 Marzo 2013
(0 Voti)
Author :  
Roberto Dellasegafoto: Nordic Focus

Il tedesco Karl Geiger ha vinto la qualificazione per la gara di domani sul trampolino HS134 di Oslo. Il promettente giovane ha anche ottenuto la miglior misura di giornata con un salto da 130 metri. Positiva la prova dell'azzurro Roberto Dellasega che sta prendendo le misure per ottenere il secondo risultato in zona punti della carriera (ci riuscì a Sapporo nel 2009 con un ventinovesimo posto in una gara piena di assenze). Oggi è stato ventinovesimo. Deludenti invece le prove di Sebastian Colloredo e Andrea Morassi che non saranno della partita nella gara di domani. Li rivedremo in gara a Planica.

Classifica qualificazione trampolino LH HS134

 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  30  5567 GEIGER Karl 1993  GER   130.0    128.7
 2  53  2947 MATURA Jan 1980  CZE   128.5    128.0
 3  52  2088 LOITZL Wolfgang 1980  AUT   127.0    125.9
 4  44  4325 ZYLA Piotr 1987  POL   125.5    121.8
 5  47  4367 TAKEUCHI Taku 1987  JPN   123.0    121.6
 6  49  5298 KOT Maciej 1991  POL   124.5    121.4
 7  14  6145 NURMSALU Kaarel 1991  EST   126.0    120.4
 8  12  5109 POGRAJC Andraz 1991  SLO   128.0    119.6
 9  48  6696 WELLINGER Andreas 1995  GER   123.5    119.3
 10  42  4259 ITO Daiki 1985  JPN   125.0    118.8
 10  23  4593 HAJEK Antonin 1987  CZE   123.0    118.8
 12  18  5068 ELVERUM SORSELL Kim Rene 1988  NOR   123.0    118.4
 13  51  4141 KOFLER Andreas 1984  AUT   123.0    117.3
 14  36  5168 ZOGRAFSKI Vladimir 1993  BUL   123.0    117.2
 15  22  4664 ROSLIAKOV Ilja 1983  RUS   123.0    115.8
 16  31  5302 MIETUS Krzysztof 1991  POL   121.0    115.4
 17  39  2928 FETTNER Manuel 1985  AUT   120.5    114.6
 18  35  4880 KORNILOV Denis 1986  RUS   122.5    113.3
 19  27  5435 DESCHWANDEN Gregor 1991  SUI   120.5    112.8
 19  16  5706 ROMASHOV Alexey 1992  RUS   122.5    112.8
 21  46  2813 VASSILIEV Dimitry 1979  RUS   122.0    112.6
 22  29  5963 SHIMIZU Reruhi 1993  JPN   121.0    111.9
 23  26  5284 PUNGERTAR Matjaz 1990  SLO   119.5    111.1
 24  28  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent 1984  FRA   119.0    110.9
 25  33  5142 KUBACKI Dawid 1990  POL   119.0    110.7
 26  43  4226 WANK Andreas 1988  GER   120.5    110.4
 27  41  5987 VELTA Rune 1989  NOR   119.5    109.8
 28  45  5174 STJERNEN Andreas 1988  NOR   116.5    109.1
 29  10  4720 DELLASEGA Roberto 1990  ITA   120.0    107.3
 30  21  2852 WATASE Yuta 1982  JPN   120.0    106.5
 30  11  6008 KAELIN Pascal 1993  SUI   120.0    106.5
 32  38  5497 KRAFT Stefan 1993  AUT   117.0    106.1
 33  24  2177 QUECK Danny 1989  GER   117.0    105.5
 34  17  5451 KOBAYASHI Junshiro 1991  JPN   117.5    104.7
 35  37  2815 KOCH Martin 1982  AUT   115.5    104.6
 36  34  3090 HLAVA Lukas 1984  CZE   113.5    103.2
 37  25  4801 KOUDELKA Roman 1989  CZE   114.5    102.6
 38  2  5626 SEMENIC Anze 1993  SLO   114.0    102.1
 39  40  2022 KASAI Noriaki 1972  JPN   115.5    101.5
 40  13  5067 ROENSEN Atle Pedersen 1988  NOR   118.0    101.4
 41  8  5894 BENEDIK Matic 1993  SLO   114.0    99.5
 42  15  4724 MORASSI Andrea 1988  ITA   116.5    99.0
 43  19  5336 FRENETTE Peter 1992  USA   115.0    97.8
 44  32  4186 COLLOREDO Sebastian 1987  ITA   112.0    96.4
 45  1  5115 NORDIN Carl 1989  SWE   114.0    94.9
 46  4  4626 JOHNSON Anders 1989  USA   113.0    94.8
 47  3  1922 GRIGOLI Marco 1991  SUI   113.5    94.3
 48  50  4646 TEPES Jurij 1989  SLO   112.5    91.6
 49  9  3006 KANG Chil-ku 1984  KOR   111.5    89.2
 50  7  2025 CHOI Heung-chul 1981  KOR   111.0    88.2
 51  5  5723 LAMY CHAPPUIS Ronan 1993  FRA   110.0    87.9
 52  6  5124 MITZ Alexander 1990  SWE   107.0    80.7
Disqualified
   20  4322 HULA Stefan 1986  POL