Stampa questa pagina

Salto: Lundby vince. Lara e Manuela Malsiner 14^ e 17^

01 Dicembre 2017
(1 Vota)
Author :  

Maren Lundby apre con vittoria sul trampolino Lysgårdsbakken dell'olimpica Lillehammer. Per la norvegese ventitreenne si tratta della quinta vittoria della carriera, ottenuta oltretutto con un notevole margine maturato nel secondo salto da 96 metri. La tedesca Katharina Althaus non ha potuto nulla dopo aver primeggiato nel primo salto, soprattutto in seguito ad un atterraggio non perfetto, ha dovuto accontentarsi della piazza d'onore. Soddisfacente doppietta sul podio per la Germania completata dalla cacciatrice di ori Carina Vogt, bicampionessa mondiale 2015 e 2017, ma soprattutto campionessa olimpica a Sochi 2014. Una che ha vinto tre ori importanti e solo due prove di Coppa del Mondo! Deluse di giornata le giapponesi Sara Takanashi e Yuki Ito che hanno terminato rispettivamente 4^ e 5^.

L'Italia può festeggiare due buone prestazioni, particolarmente nel secondo round, da parte delle sorelle gardenesi Lara e Manuela Malsiner 14^ e 17^. Le saltatrici azzurre sono state fra le poche capaci di superare i 90 metri nella seconda serie. Eliminata Elena Runggaldier dopo il primo salto, non era riuscita a qualificarsi Evelyn Insam, già fuori nel turno preliminare di ieri.

Le tra gare in corso a Lillehammer (Norvegia) fanno parte di un trittico simile a quello organizzato a Seefeld per la combinata nordica e che vorrebbe inaugurare una tradizione simile a quella della Tournee dei Quattro Trampolini e il Nordic Tournament. Domani si replica sul trampolino piccolo, domenica toccherà al grande.

Classifica trampolino NH HS98 donne

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Points 1 Jump 2 Points 2 Points
 1  38  5930 LUNDBY Maren  1994  NOR   96.0  132.0  96.0  139.5  271.5
 2  37  6113 ALTHAUS Katharina  1996  GER   94.0  132.8  93.0  129.4  262.2
 3  36  5010 VOGT Carina  1992  GER   92.0  127.1  88.5  125.1  252.2
 4  40  6198 TAKANASHI Sara  1996  JPN   93.0  124.9  89.0  127.1  252.0
 5  39  5754 ITO Yuki  1994  JPN   93.5  124.3  87.5  121.8  246.1
 6  32  5251 WUERTH Svenja  1993  GER   85.0  111.5  90.0  123.1  234.6
 7  33  6043 AVVAKUMOVA Irina  1991  RUS   85.5  114.3  86.5  119.6  233.9
 8  14  7116 ERNST Gianina  1998  GER   87.0  111.8  88.0  119.7  231.5
 9  26  5855 ROGELJ Spela  1994  SLO   87.5  113.0  84.5  113.7  226.7
 10  22  6197 BOGATAJ Ursa  1995  SLO   86.5  107.8  90.0  118.1  225.9
 11  15  1952 SEYFARTH Juliane  1990  GER   85.5  110.7  89.0  113.8  224.5
 12  29  6570 HOELZL Chiara  1997  AUT   84.0  107.9  89.0  115.4  223.3
 13  21  6013 LEMARE Lea  1996  FRA   84.0  104.9  90.0  118.1  223.0
 14  10  6898 MALSINER Lara  2000  ITA   83.5  104.2  92.5  117.4  221.6
 15  30  6388 SETO Yuka  1997  JPN   84.5  109.1  88.0  112.1  221.2
 16  25  6210 IWABUCHI Kaori  1993  JPN   90.0  111.5  84.0  108.6  220.1
 17  28  6503 MALSINER Manuela  1997  ITA   82.5  103.0  92.0  116.9  219.9
 18  13  7072 KRIZNAR Nika  2000  SLO   85.0  107.3  86.5  108.5  215.8
 19  2  5917 CLAIR Julia  1994  FRA   83.0  102.2  86.0  108.3  210.5
 20  34  1909 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline  1991  AUT   78.5  97.9  87.0  111.4  209.3
 20  11  6563 HARALAMBIE Daniela  1997  ROU   83.5  104.6  86.5  104.7  209.3
 22  24  5793 KYKKAENEN Julia  1994  FIN   86.0  104.1  85.5  105.0  209.1
 23  17  6595 TIKHONOVA Sofia  1998  RUS   80.5  100.0  87.0  106.3  206.3
 24  18  5883 RUPPRECHT Anna  1996  GER   81.5  101.2  86.0  104.1  205.3
 25  8  7477 OPSETH Silje  1999  NOR   81.0  97.0  85.0  104.8  201.8
 26  35  6470 KLINEC Ema  1998  SLO   80.0  98.2  84.5  101.5  199.7
 27  3  6600 CHANG Xinyue  1994  CHN   80.5  97.3  82.0  95.9  193.2
 28  4  6867 STROEM Anna Odine  1998  NOR   77.5  93.9  83.5  96.7  190.6
 29  1  7629 BARANTCEVA Aleksandra  2001  RUS   80.0  95.4  79.0  87.0  182.4
 30  27  6089 ENGLUND Nita  1992  USA   79.5  94.6  78.5  85.7  180.3
 31  23  1921 RUNGGALDIER Elena  1990  ITA   80.5  93.4      93.4
 32  31  4929 VTIC Maja  1988  SLO   78.0  93.1      93.1
 33  16  2682 RINGQUIST Abby  1989  USA   75.5  89.3      89.3
 34  9  7573 MAURER Nicole  2000  CAN   78.0  87.2      87.2
 35  12  6596 KUSTOVA Alexandra  1998  RUS   76.5  84.9      84.9
 36  7  5332 LUSSI Nina  1994  USA   72.5  78.4      78.4
 37  5  7571 STRATE Abigail  2001  CAN   72.0  77.2      77.2
 38  19  6343 BARANNIKOVA Anastasiya  1987  RUS   72.0  75.2      75.2
Disqualified
   20  7153 MORAT Lucile  2001  FRA           
   6  7530 DIEU Romane  2000  FRA