Stampa questa pagina

Fondo: Ustiugov d'oro nello skiathlon. Salvadori ottimo 10mo

25 Febbraio 2017
(2 Voti)
Author :  

Sergey Ustiugov è campione del mondo dello skiathlon maschile. Seconda medaglia in due gare per il russo che riesce a mettersi alle spalle il favorito numero uno Martin Johnsrud Sundby.

Gara analoga a quella femminile con i primi due della classe che prendono il largo dopo pochi kilometri percorsi in tecnica libera guadagnando metri su metri nei confronti di un gruppo di una quindicina di unità nel cui è presente anche il nostro Giandomenico Salvadori, che con una grinta e carattere da vendere si batte nel migliore dei modi con i colossi scandinavi e russi.

Una serie di attacchi e contrattacchi nel giro finale tra Ustiugov e Sundby con quest'ultimo che nel momento decisivo cade e rompe un bastoncino vedendosi allontanare il rivale verso il successo. Completa il podio l'altro norvegese Finn Haagen Krogh, quarto nella sprint e bravo a regolare sul rettilineo conclusivo il compagno Roethe ed il canadese Harvey.

Miglior italiano al traguardo il citato Salvadori, ottimo 10mo a testimonianza di una grande condizione nell'evento più importante della stagione. Sebastiano Pellegrin, il più giovane della spedizione tra gli uomini, giunge in 27ma piazza, mentre il collega Sergio Rigoni termina 45mo.

Skiathlon maschile Lahti 2017

1     USTIUGOV Sergey  1992  RUS   1:09:16.7     
 2     SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   1:09:23.4  +6.7  
 3     KROGH Finn Haagen  1990  NOR   1:09:48.5  +31.8  
 4     ROETHE Sjur  1988  NOR   1:09:49.8  +33.1  
 5     HARVEY Alex  1988  CAN   1:09:50.0  +33.3  
 6     TOENSETH Didrik  1991  NOR   1:09:50.2  +33.5  
 7     HELLNER Marcus  1985  SWE   1:09:50.4  +33.7  
 8     LARKOV Andrey  1989  RUS   1:09:52.8  +36.1  
 9     LEHTONEN Lari  1987  FIN   1:09:53.9  +37.2  
 10     SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   1:09:54.0  +37.3  
 11     MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   1:09:54.4  +37.7  
 12     YOSHIDA Keishin  1987  JPN   1:09:59.0  +42.3  
 13     BAUMANN Jonas  1990  SUI   1:09:59.9  +43.2  
 14     MANIFICAT Maurice  1986  FRA   1:10:03.4  +46.7  
 15     BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS   1:10:12.7  +56.0  
 16     NOTZ Florian  1992  GER   1:10:14.4  +57.7  
 17     BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   1:10:25.4  +1:08.7  
 18     HEIKKINEN Matti  1983  FIN   1:10:33.0  +1:16.3  
 19     BOEGL Lucas  1990  GER   1:11:13.4  +1:56.7  
 20     HALFVARSSON Calle  1989  SWE   1:11:44.4  +2:27.7  
 21     DOBLER Jonas  1991  GER   1:11:51.4  +2:34.7  
 22     BURMAN Jens  1994  SWE   1:11:52.6  +2:35.9  
 23     RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   1:11:56.9  +2:40.2  
 24     DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR   1:12:49.2  +3:32.5  
 25     RUEESCH Jason  1994  SUI   1:12:49.3  +3:32.6  
 26     GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   1:12:49.5  +3:32.8  
 27     PELLEGRIN Sebastiano  1994  ITA   1:12:50.6  +3:33.9  
 28     ASTAPENKA Yury  1990  BLR   1:12:53.0  +3:36.3  
 29     MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM   1:12:53.7  +3:37.0  
 30     HYVARINEN Perttu  1991  FIN   1:12:57.1  +3:40.4  
 31     HAUKE Max  1992  AUT   1:12:57.5  +3:40.8  
 32     PARISSE Clement  1993  FRA   1:12:59.2  +3:42.5  
 33     ESTEVE ALTIMIRAS Irineu  1996  AND   1:12:59.3  +3:42.6  
 34     REHEMAA Aivar  1982  EST   1:13:05.3  +3:48.6  
 35     HAELG Philipp  1991  LIE   1:13:27.8  +4:11.1  
 36     TAMMJARV Karel  1989  EST   1:13:33.5  +4:16.8  
 37     KLIMIN Olzhas  1996  KAZ   1:13:51.9  +4:35.2  
 38     NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   1:13:58.1  +4:41.4  
 39     EINARSSON Snorri  1986  ISL   1:14:10.6  +4:53.9  
 40     SEMENOV Michail  1986  BLR   1:14:22.3  +5:05.6  
 41     PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   1:14:23.7  +5:07.0  
 42     VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   1:14:46.6  +5:29.9  
 43     KNOP Petr  1994  CZE   1:14:47.9  +5:31.2  
 44     MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   1:14:58.2  +5:41.5  
 45     RIGONI Sergio  1986  ITA   1:15:03.6  +5:46.9  
 46     PUKHKALO Vitaliy  1992  KAZ   1:15:31.7  +6:15.0  
 47     KILLICK Graeme  1989  CAN   1:15:40.2  +6:23.5  
 48     ELLIOTT Tad  1988  USA   1:16:27.9  +7:11.2  
 49     BRATRUD Kyle  1993  USA   1:16:33.2  +7:16.5  
 50     KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR   1:17:01.3  +7:44.6