E' la Francia di Fillon Maillet, Desthieux, Aymonier e Chevalier a trionfare nella staffetta mista di Salt Lake City. Senza il proprio leader Martin Fourcade, la formazione d'oltralpe torna a casa dalla lunga trasferta americana con la consapevolezza di aver costruito un movimento solido in grado di ottenere ottimi risultati in tutti i format e soprattutto con atleti diversi. Nulla da fare per la grande favorita di giornata, la Norvegia, che termina la gara addirittura in terza posizione dopo aver trovato la giornata storta nel proprio settore femminile. Sia Eckohff che Roeiseland si vedono costrette al giro di penalità e, nonostante la superiorità sugli sci stretti, non riescono a giocarsi il successo di giornata. Ringrazia così anche la Germania di Lesser, Doll, Hildebrand ed Hinz, che con sole sei ricariche utilizzate si consolida con margine al secondo posto.
Termina la propria prova nelle retrovie il quartetto azzurro, troppo falloso al tiro con Bormolini in prima frazione e Gontier in terza. Per l'atleta di Livigno un giro di penalità e sei ricariche utilizzate oltre ad un passo sugli sci molto lontano da quello dei migliori, mentre l'aostana gira altre due volte portando definitivamente la squadra fuori dai giochi anche per un piazzamento nella top 10. Non bastano le prestazioni convincenti di Windisch (0+2) e Vittozzi (0+1) per rimediare un piazzamento dignitoso: l'Italia chiude 11ma lontanissima dalla vetta.
I massimi esponenti del biathlon mondiale fanno ritorno in Europa dove li attende un periodo di preparazione specifica in vista dei Campionati Mondiali di Oestersund in programma dal 7 al 17 marzo.
CLASSIFICA STAFFETTA MISTA SOLDIER HOLLOW
| 1 | 1 | FRANCE | ![]() |
0+0 0+3 | 0+3 | 1:03:51.4 |
| FILLON MAILLET Quentin | 0+0 0+0 | 0+0 | 16:13.0 | |||
| DESTHIEUX Simon | 0+0 0+1 | 0+1 | 32:50.0 | |||
| AYMONIER Celia | 0+0 0+2 | 0+2 | 48:30.1 | |||
| CHEVALIER Anais | 0+0 0+0 | 0+0 | 1:03:51.4 | |||
| 2 | 6 | GERMANY | ![]() |
0+3 0+3 | 0+6 | +13.5 |
| LESSER Erik | 0+1 0+0 | 0+1 | 0.0 | |||
| DOLL Benedikt | 0+1 0+2 | 0+3 | +38.9 | |||
| HILDEBRAND Franziska | 0+0 0+0 | 0+0 | 0.0 | |||
| HINZ Vanessa | 0+1 0+1 | 0+2 | +13.5 | |||
| 3 | 5 | NORWAY | ![]() |
0+3 2+8 | 2+11 | +1:02.2 |
| CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 0+0 0+2 | 0+2 | +17.9 | |||
| BOE Johannes Thingnes | 0+0 0+0 | 0+0 | 0.0 | |||
| ECKHOFF Tiril | 0+3 1+3 | 1+6 | +17.8 | |||
| ROEISELAND Marte Olsbu | 0+0 1+3 | 1+3 | +1:02.2 | |||
| 4 | 2 | SWITZERLAND | ![]() |
1+3 0+3 | 1+6 | +1:31.2 |
| FINELLO Jeremy | 0+0 0+2 | 0+2 | +55.0 | |||
| WEGER Benjamin | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:11.1 | |||
| GASPARIN Elisa | 0+0 0+0 | 0+0 | +42.9 | |||
| HAECKI Lena | 1+3 0+1 | 1+4 | +1:31.2 | |||
| 5 | 7 | SWEDEN | ![]() |
0+1 0+4 | 0+5 | +1:59.7 |
| STENERSEN Torstein | 0+0 0+2 | 0+2 | +55.8 | |||
| FEMLING Peppe | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:56.1 | |||
| ANDERSSON Ingela | 0+1 0+0 | 0+1 | +1:44.8 | |||
| HOEGBERG Elisabeth | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:59.7 | |||
| 6 | 12 | CZECH REPUBLIC | ![]() |
0+2 0+6 | 0+8 | +2:12.9 |
| SLESINGR Michal | 0+0 0+0 | 0+0 | +24.8 | |||
| KRCMAR Michal | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:10.9 | |||
| DAVIDOVA Marketa | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:00.5 | |||
| PUSKARCIKOVA Eva | 0+2 0+3 | 0+5 | +2:12.9 | |||
| 7 | 4 | RUSSIA | ![]() |
0+2 0+5 | 0+7 | +2:41.3 |
| POVARNITSYN Alexander | 0+2 0+0 | 0+2 | +54.6 | |||
| LOGINOV Alexander | 0+0 0+3 | 0+3 | +1:33.4 | |||
| KUKLINA Larisa | 0+0 0+1 | 0+1 | +2:04.8 | |||
| VASILEVA Margarita | 0+0 0+1 | 0+1 | +2:41.3 | |||
| 8 | 14 | AUSTRIA | ![]() |
0+2 1+6 | 1+8 | +2:48.5 |
| LEITNER Felix | 0+1 1+3 | 1+4 | +1:15.3 | |||
| EBERHARD Tobias | 0+0 0+1 | 0+1 | +2:10.5 | |||
| SCHWAIGER Julia | 0+1 0+1 | 0+2 | +2:02.6 | |||
| RIEDER Christina | 0+0 0+1 | 0+1 | +2:48.5 | |||
| 9 | 15 | ESTONIA | ![]() |
0+5 0+5 | 0+10 | +2:55.9 |
| ERMITS Kalev | 0+0 0+1 | 0+1 | +34.3 | |||
| REMMELG Martin | 0+2 0+2 | 0+4 | +2:40.6 | |||
| TOMINGAS Tuuli | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:59.0 | |||
| TALIHAERM Johanna | 0+2 0+1 | 0+3 | +2:55.9 | |||
| 10 | 13 | USA | ![]() |
0+3 0+2 | 0+5 | +2:59.9 |
| HOWE Alex | 0+1 0+0 | 0+1 | +1:12.3 | |||
| BROWN Jake | 0+2 0+1 | 0+3 | +2:59.2 | |||
| REID Joanne | 0+0 0+1 | 0+1 | +2:57.0 | |||
| EGAN Clare | 0+0 0+0 | 0+0 | +2:59.9 | |||
| 11 | 3 | ITALY | ![]() |
2+6 1+8 | 3+14 | +3:46.5 |
| BORMOLINI Thomas | 0+3 1+3 | 1+6 | +1:53.6 | |||
| WINDISCH Dominik | 0+0 0+2 | 0+2 | +2:44.7 | |||
| GONTIER Nicole | 2+3 0+2 | 2+5 | +3:54.0 | |||
| VITTOZZI Lisa | 0+0 0+1 | 0+1 | +3:46.5 | |||
| 12 | 9 | CANADA | ![]() |
1+4 1+9 | 2+13 | +3:50.8 |
| GOW Scott | 0+1 1+3 | 1+4 | +1:06.5 | |||
| MILLAR Aidan | 0+0 0+2 | 0+2 | +2:26.6 | |||
| BEAUDRY Sarah | 0+0 0+2 | 0+2 | +2:03.8 | |||
| LUNDER Emma | 1+3 0+2 | 1+5 | +3:50.8 | |||
| 13 | 19 | JAPAN | ![]() |
0+7 0+4 | 0+11 | +4:21.0 |
| OZAKI Kosuke | 0+3 0+0 | 0+3 | +1:16.7 | |||
| KOBONOKI Tsukasa | 0+1 0+2 | 0+3 | +2:52.7 | |||
| MAEDA Sari | 0+3 0+1 | 0+4 | +3:38.3 | |||
| TACHIZAKI Fuyuko | 0+0 0+1 | 0+1 | +4:21.0 | |||
| 14 | 8 | UKRAINE | ![]() |
0+6 0+5 | 0+11 | +4:49.2 |
| TYSHCHENKO Artem | 0+1 0+0 | 0+1 | +51.6 | |||
| LESIUK Taras | 0+0 0+1 | 0+1 | +2:35.4 | |||
| BONDAR Iana | 0+2 0+2 | 0+4 | +2:57.8 | |||
| BIELKINA Nadiia | 0+3 0+2 | 0+5 | +4:49.2 |













