Stampa questa pagina

Biathlon: IBU Cup a Osrblie, l'individuale va allo svedese Armgren. 14° Dutto 16° M. Windisch 20° Taschler

07 Febbraio 2013
(0 Voti)
Author :  
Ted Armgrenfoto: Nordic Focus

In parallelo all'inizio dei Campionati del Mondo di Nove Mesto, nella vicina Slovacchia a Osrblie si è aperto oggi il week-end del circuito di IBU Cup. Per la squadra azzurra c'era particolare interesse perché venivano schierati Markus Windisch e Pietro Dutto, convocati per il Mondiale, ma in ballottaggio per un possibile posto proprio nella gara più lunga e antica della disciplina del fondo e tiro, prevista per la settimana prossima.

La competizione è stata vinta dallo svedese Ted Armgren, eccezionalmente perfetto in tutte le serie di tiro e autore di una buona prestazione nel fondo. E' un peccato il fatto che non sia stato convocato per i Mondiali visto che alla Svezia serve un quarto uomo di sicurezza. Secondo posto per l'austriaco Christoph Sumann, a lungo in testa alla gara ma sorpassato all'ultimo poligono a causa dell'unico errore commesso. Dovrebbe essersi guadagnato un posto nell'individuale iridata. Terzo posto per Alexander Os (1), rimasto fuori dalle convocazioni per Nove Mesto, ma solido in entrambe le componenti.

Fra i convocati per il Mondiale, si è comportato bene l'altro svedese Tobias Arwidson (1), sesto, ma inferiore al vincitore sugli sci. Dodicesimo il russo Andrei Makoveev (4), troppo impreciso nella seconda serie e riuscito a risalire solo nel finale.

Buon comportamento di squadra degli azzurri. Pietro Dutto (3), quattordicesimo, ha sparato benissimo per tre quarti di gara e ha buttato via l'occasione di avvicinare il podio con due minuti di penalità nell'ultima serie. Il passo sugli sci è stato solido (tredicesimo tempo parziale) e la prestazione dovrebbe dargli accesso al posto nell'individuale dei Mondiali. Markus Windisch (1), sedicesimo, è tornato a sparare come sa, ma la condizione è lontana da quella che lo portò all'ottavo posto dodici mesi fa nella sprint di Ruhpolding. Molto positivo invece Daniel Taschler (3), autore di una grande prove sugli sci per i suoi standard (a soli 30" da Dutto) e discreta al poligono visto che è un tiratore eccellente come il padre. Ha già esordito un paio di stagioni fa in Coppa del Mondo ad Anterselva, ma se continua a migliorare così potrebbe ritornarci prossimamente.

 

Classifica 20km individuale uomini

 

POS BIB   NAME NAT. SHOOTING T RESULT  
1 83   ARMGREN Ted SWE 0+0+0+0 0 52:10.0 0.0
2 64   SUMANN Christoph AUT 0+0+0+1 1 52:40.8 +30.8
3 60   OS Alexander NOR 0+0+0+1 1 52:46.6 +36.6
4 89   BISCHL Matthias GER 0+1+0+0 1 52:47.8 +37.8
5 61   KLYACHIN Sergey RUS 0+1+0+0 1 53:03.3 +53.3
6 17   ARWIDSON Tobias SWE 1+0+0+0 1 54:03.1 +1:53.1
7 50   BÖHM Daniel GER 1+0+1+0 2 54:46.4 +2:36.4
8 47   GJERMUNDSHAUG Jan Olav NOR 0+0+2+0 2 55:04.1 +2:54.1
9 96   BERGER Lars NOR 1+2+1+0 4 55:15.7 +3:05.7
10 88   BRUNNER Peter AUT 0+1+0+2 3 55:15.9 +3:05.9
11 26   PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0+2+0+0 2 55:30.7 +3:20.7
12 75   MAKOVEEV Andrei RUS 0+3+0+1 4 55:32.8 +3:22.8
13 72   HAKALA Matti FIN 0+0+0+1 1 55:43.5 +3:33.5
14 66   DUTTO Pietro ITA 0+1+0+2 3 55:52.3 +3:42.3
15 32   STEPHAN Christoph GER 0+1+0+2 3 56:03.1 +3:53.1
16 51   WINDISCH Markus ITA 0+0+1+0 1 56:04.6 +3:54.6
17 59   GROSSEGGER Sven AUT 1+1+0+1 3 56:17.1 +4:07.1
18 90   ELKHIN Dmitry RUS 0+0+0+2 2 56:22.9 +4:12.9
19 28   ENG Martin NOR 2+0+0+0 2 56:26.7 +4:16.7
20 92   TASCHLER Daniel ITA 1+0+0+2 3 56:39.1 +4:29.1
21 38   PRYMA Roman UKR 0+2+0+1 3 56:47.2 +4:37.2
22 5   KOMATZ David AUT 1+0+0+0 1 56:50.7 +4:40.7
23 25   TCHEREZOV Ivan RUS 1+1+0+1 3 56:52.2 +4:42.2
24 67   BEDARD Marc - Andre CAN 0+3+0+0 3 57:08.4 +4:58.4
25 70   REMMELG Martin EST 0+2+0+1 3 57:09.5 +4:59.5
26 20   BURTASOV Maksim RUS 1+1+0+2 4 57:18.3 +5:08.3
27 48   VASILYEV Victor RUS 1+1+0+0 2 57:20.9 +5:10.9
28 68   KOKKIN Dag Erik NOR 1+1+1+0 3 57:28.5 +5:18.5
=29 43   EBERHARD Tobias AUT 0+2+3+0 5 57:31.1 +5:21.1
=29 87   STEGMAYR Gabriel SWE 0+1+0+1 2 57:31.1 +5:21.1
31 63   HOLUBEC Tomas CZE 3+0+0+0 3 57:32.2 +5:22.2
32 62   HASILLA Tomas SVK 0+2+0+2 4 57:50.9 +5:40.9
33 19   DAKHNO Oleksandr UKR 0+2+0+0 2 58:02.4 +5:52.4
34 29   GERDZHIKOV Dimitar BUL 0+0+1+0 1 58:02.9 +5:52.9
35 82   RASCHKE Korbinian GER 1+1+1+1 4 58:06.8 +5:56.8
36 35   HRKALOVIC Emir SRB 0+1+0+1 2 58:17.5 +6:07.5
37 76   KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 0+1+2+1 4 58:25.0 +6:15.0
38 15   JANOV Vit CZE 1+1+2+0 4 58:26.9 +6:16.9
39 45   JOLLER Ivan SUI 0+3+2+0 5 58:28.7 +6:18.7
40 84   DAVIES Macx CAN 0+0+1+1 2 58:32.9 +6:22.9
41 86   BEREZHNOY Oleg UKR 0+1+0+2 3 58:44.3 +6:34.3
42 73   BOGDANOV Martin BUL 0+2+1+1 4 58:48.7 +6:38.7
43 24   JONSSON Magnus SWE 1+1+1+2 5 58:52.6 +6:42.6
44 14   CUENOT Gaspard SUI 1+2+1+1 5 59:01.4 +6:51.4
45 16   BARTSCHER Steffen GER 1+1+1+1 4 59:02.7 +6:52.7
46 2   SKJELVIK Kristoffer NOR 0+2+0+1 3 59:05.7 +6:55.7
47 39   ORPANA Sami FIN 1+1+0+1 3 59:16.9 +7:06.9
48 95   BLAIS Vincent CAN 0+0+1+1 2 59:19.2 +7:09.2
49 57   ZLATEV Ivan BUL 1+2+1+2 6 1:00:18.1 +8:08.1
50 41   KRISTEJN Lukas CZE 1+3+2+0 6 1:00:27.9 +8:17.9
51 56   SIMA Michal SVK 1+1+1+1 4 1:00:31.2 +8:21.2
52 52   OBLAK Lenart SLO 0+1+2+2 5 1:00:52.0 +8:42.0
53 42   LEITINGER Bernhard AUT 1+1+2+0 4 1:01:01.7 +8:51.7
54 31   GREGOIRE David CAN 1+1+1+1 4 1:01:05.6 +8:55.6
55 78   SLOOF Lucien NED 2+1+0+0 3 1:01:05.8 +8:55.8
56 97   SINAPOV Anton BUL 0+3+0+1 4 1:01:08.8 +8:58.8
57 58   BERZINS Janis LAT 0+0+1+0 1 1:01:13.5 +9:03.5
58 7   HIIDENSALO Olli FIN 1+1+1+2 5 1:01:19.7 +9:09.7
59 44   SUSLAVICIUS Rokas LTU 1+2+0+0 3 1:01:50.3 +9:40.3
60 71   POVIRK Anze SLO 0+2+1+3 6 1:02:08.9 +9:58.9
61 65   WIESTNER Serafin SUI 2+1+3+2 8 1:02:10.4 +10:00.4
62 8   HEO Seonhoe KOR 1+0+2+1 4 1:03:17.0 +11:07.0
63 85   LONSKY Henrich SVK 1+2+1+1 5 1:03:21.0 +11:11.0
64 33   BRIL Grzegorz POL 1+1+1+3 6 1:03:58.4 +11:48.4
65 1   PRAULITIS Toms LAT 1+2+0+0 3 1:04:01.7 +11:51.7
66 13   KOOLMEISTER Jaan EST 0+2+1+1 4 1:04:12.1 +12:02.1
67 34   DAMJANOVSKI Darko MKD 1+0+2+4 7 1:04:21.3 +12:11.3
68 94   LEE Jun-Bok KOR 1+1+1+1 4 1:04:23.5 +12:13.5
69 49   MEIRANS Krisjanis LAT 2+1+1+2 6 1:04:28.2 +12:18.2
70 36   PINZARU Victor MDA 1+0+0+1 2 1:04:30.9 +12:20.9
71 6   CHISHOLM Andrew CAN 0+1+1+2 4 1:04:43.6 +12:33.6
72 40   BIRMINGHAM Paul GBR 1+1+1+1 4 1:05:13.5 +13:03.5
73 30   KIRSS Peeter EST 2+3+1+1 7 1:05:20.3 +13:10.3
74 3   LAPIN Lubomir SVK 3+1+0+0 4 1:05:31.7 +13:21.7
75 46   KAZAR Peter SVK 3+1+2+1 7 1:05:50.4 +13:40.4
76 53   LEE Jung-Sik KOR 2+2+4+0 8 1:06:02.2 +13:52.2
77 55   KIM Jongmin KOR 3+1+0+3 7 1:06:44.8 +14:34.8
78 77   LEPEL Rafal POL 2+2+2+1 7 1:07:30.1 +15:20.1
79 81   KRSMANOVIC Dejan SRB 3+2+3+1 9 1:07:38.9 +15:28.9
80 69   BELTRAN Pedro CHI 0+1+1+1 3 1:07:45.0 +15:35.0
81 74   GIBSON Carl GBR 0+2+2+2 6 1:08:22.4 +16:12.4
82 54   STANOESKI Toni MKD 3+1+2+0 6 1:09:05.7 +16:55.7
83 11   ICOSKI Gjorgji MKD 1+3+1+1 6 1:09:32.1 +17:22.1
84 23   KOSARAC Nemanja BIH 1+3+2+3 9 1:09:52.2 +17:42.2
85 80   PERISIC Njegos BIH 0+1+1+3 5 1:10:21.7 +18:11.7
86 27   WALKER Daniel AUS 1+1+1+2 5 1:11:18.4 +19:08.4
87 93   DIXON Scott GBR 1+1+1+2 5 1:12:05.9 +19:55.9
88 37   ZUNIGA Marco CHI 1+0+2+2 5 1:12:18.0 +20:08.0
89 9   MALIUTIN Sveatoslav MDA 0+3+2+4 9 1:16:30.9 +24:20.9
90 12   FERNANDEZ GARCIA Yonathan Jesus CHI 1+3+1+2 7 1:18:18.0 +26:08.0
91 79   BANSZKI Bence HUN 1+3+1+4 9 1:20:29.2 +28:19.2
92 18   PALFY Marton HUN 3+3+5+4 15 1:23:21.1 +31:11.1
DNF 4   VUKOVIC Nemanja BIH 5+ + +      
DNS 10   KENANOV Miroslav BUL        
DNS 21   IRVINE Calum GBR        
DNS 22   GOND Balazs HUN        
DNS 91   EXLER Ondrej CZE