Stampa questa pagina

Biathlon: Svendsen vince l'individuale di Ostersund, bene la giovane Italia

03 Dicembre 2014
(0 Voti)
Author :  

Il norvegese Emil Hegle Svendsen apre la stagione (gare individuali si intende, dopo la staffetta mista alias prologo domenicale vinto dalla Francia) con il botto imponendosi nell’individuale di Oestersund con un perfetto zero sui quattro poligoni della più arcaica e classica delle competizioni del biathlon.

Al secondo posto, mantenendo alta la tradizione ucraina sulla 20km, si è classificato con un’eccellente prova nel fondo e un solo bersaglio mancato, Serhiy Semenov. Ultima piazza del podio per l’eterno ceco Michal Slesingr, un errore al tiro. Positivo l’inizio di stagione per il tedesco Lesser (1), quarto, per lo svedese Lindstroem (2), quinto, e Ole Einar Bjoerndalen (3), autore di una prova maiuscola nel fondo e sesto. L’austriaco Landertinger (2) è settimo e precede un velocissimo J. Boe (4). Sempre in tema di fratelli del fondo e tiro, S. Fourcade (1), davanti al connazionale e sorprendente Fillon Maillet (1). Riscatta i due giri di penalità della staffetta mista Dominik Windisch che conclude dodicesimo con due bersagli mancati, ma è molto positivo all’esordio anche Thomas Bormolini che centra un positivo diciannovesimo posto con un errore al tiro. Male Lukas Hofer (4) e Christian De Lorenzi (4) che chiudono appena dentro alle prime 50 posizioni. Domani tocca alle ragazze.

1 4 r SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+0+0+0 0 53:25.6 0.0
2 7 SEMENOV Serhiy UKR 0+1+0+0 1 54:43.2 +1:17.6
3 16 SLESINGR Michal CZE 0+0+1+0 1 55:33.9 +2:08.3
4 41 LESSER Erik GER 0+1+0+0 1 55:37.1 +2:11.5
5 12 LINDSTROEM Fredrik SWE 1+0+0+1 2 55:40.7 +2:15.1
6 21 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 2+0+1+0 3 55:41.7 +2:16.1
7 18 LANDERTINGER Dominik AUT 0+1+1+0 2 56:09.8 +2:44.2
8 6 BOE Johannes Thingnes NOR 0+2+1+1 4 56:16.9 +2:51.3
9 45 FOURCADE Simon FRA 1+0+0+0 1 56:23.7 +2:58.1
10 98 FILLON MAILLET Quentin FRA 0+0+0+1 1 56:48.5 +3:22.9
11 39 BURKE Tim USA 1+1+1+0 3 56:58.4 +3:32.8
12 17 MORAVEC Ondrej CZE 1+0+0+1 2 56:58.5 +3:32.9
13 44 WINDISCH Dominik ITA 1+0+0+1 2 57:00.7 +3:35.1
14 28 ANEV Krasimir BUL 0+0+0+2 2 57:17.9 +3:52.3
15 20 GARANICHEV Evgeniy RUS 1+0+1+2 4 57:30.2 +4:04.6
16 34 PEIFFER Arnd GER 1+0+0+2 3 57:32.9 +4:07.3
17 3 WEGER Benjamin SUI 1+1+1+1 4 57:47.6 +4:22.0
18 51 TSVETKOV Maxim RUS 0+0+1+1 2 57:52.5 +4:26.9
19 97 BORMOLINI Thomas ITA 0+0+0+1 1 58:14.9 +4:49.3
20 15 BAILEY Lowell USA 0+1+0+2 3 58:15.6 +4:50.0
21 38 ARWIDSON Tobias SWE 1+0+1+0 2 58:16.5 +4:50.9
22 42 BAUER Klemen SLO 1+1+0+2 4 58:16.6 +4:51.0
23 26 BOEHM Daniel GER 1+1+0+2 4 58:17.3 +4:51.7
24 14 FAK Jakov SLO 1+1+1+2 5 58:25.6 +5:00.0
25 19 SCHEMPP Simon GER 1+1+1+0 3 58:26.1 +5:00.5
26 87 FINELLO Jeremy SUI 0+1+0+1 2 58:31.4 +5:05.8
27 27 BEATRIX Jean Guillaume FRA 2+1+1+1 5 58:34.4 +5:08.8
28 69 PUCHIANU Cornel ROU 0+1+0+2 3 58:34.5 +5:08.9
29 33 BOE Tarjei NOR 1+2+0+2 5 58:47.9 +5:22.3
30 37 ILIEV Vladimir BUL 0+2+1+2 5 58:53.8 +5:28.2
31 35 EBERHARD Tobias AUT 1+2+0+2 5 59:05.8 +5:40.2
32 78 KOBONOKI Tsukasa JPN 0+0+0+1 1 59:08.4 +5:42.8
33 36 SOUKUP Jaroslav CZE 1+0+0+3 4 59:15.8 +5:50.2
34 73 LESSING Roland EST 1+1+1+0 3 59:26.6 +6:01.0
35 95 BIRNBACHER Andreas GER 1+0+2+2 5 59:54.0 +6:28.4
36 88 KOMATZ David AUT 2+1+0+1 4 59:58.5 +6:32.9
37 76 TYSHCHENKO Artem UKR 1+0+0+1 2 1:00:01.5 +6:35.9
38 61 TOIVANEN Ahti FIN 1+1+0+2 4 1:00:01.8 +6:36.2
39 23 DESTHIEUX Simon FRA 0+2+0+3 5 1:00:16.7 +6:51.1
40 43 HASILLA Tomas SVK 0+2+0+0 2 1:00:17.4 +6:51.8
41 32 KOIV Kauri EST 0+0+3+1 4 1:00:18.0 +6:52.4
42 40 LAPSHIN Timofey RUS 2+1+1+2 6 1:00:19.7 +6:54.1
43 24 MESOTITSCH Daniel AUT 4+0+0+2 6 1:00:24.5 +6:58.9
44 22 KAZAR Matej SVK 1+1+1+1 4 1:00:26.3 +7:00.7
45 5 SAVITSKIY Yan KAZ 2+2+0+1 5 1:00:34.3 +7:08.7
46 96 KRUPCIK Tomas CZE 1+0+0+2 3 1:00:37.3 +7:11.7
47 13 CHEPELIN Vladimir BLR 1+2+0+1 4 1:00:39.0 +7:13.4
48 25 HOFER Lukas ITA 0+1+0+3 4 1:00:40.6 +7:15.0
49 30 GREEN Brendan CAN 2+2+0+0 4 1:00:49.1 +7:23.5
50 48 ROESCH Michael BEL 1+1+0+2 4 1:01:01.7 +7:36.1
51 63 DE LORENZI Christian ITA 0+2+1+1 4 1:01:02.2 +7:36.6
52 70 TRIFONOV Alexandr KAZ 1+1+0+1 3 1:01:06.3 +7:40.7
53 101 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 0+1+1+3 5 1:01:22.5 +7:56.9
54 8 SMITH Nathan CAN 1+3+1+2 7 1:01:29.6 +8:04.0
55 92 STEGMAYR Gabriel SWE 0+1+2+0 3 1:01:32.1 +8:06.5
56 64 ARMGREN Ted SWE 0+1+3+1 5 1:01:34.0 +8:08.4
57 75 RASTIC Damir SRB 1+1+0+0 2 1:01:41.0 +8:15.4
58 29 MALYSHKO Dmitry RUS 1+2+1+1 5 1:01:41.9 +8:16.3
59 1 SHIPULIN Anton RUS 3+2+2+1 8 1:01:56.2 +8:30.6
60 85 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 2+2+1+0 5 1:01:59.8 +8:34.2
61 86 BEDARD Marc Andre CAN 0+1+1+2 4 1:02:06.2 +8:40.6
62 71 BOEUF Alexis FRA 1+1+0+2 4 1:02:20.1 +8:54.5
63 62 ALMOUKOV Alexei AUS 1+1+1+1 4 1:02:26.2 +9:00.6
64 66 GROSSEGGER Sven AUT 0+4+1+2 7 1:02:32.6 +9:07.0
65 74 PUZULIS Rolands LAT 0+2+0+1 3 1:02:43.2 +9:17.6
66 67 ZLATEV Ivan BUL 2+2+1+0 5 1:02:47.0 +9:21.4
67 80 HAKALA Matti FIN 3+0+1+1 5 1:02:47.2 +9:21.6
68 31 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0+3+1+1 5 1:02:55.6 +9:30.0
69 11 EDER Simon AUT 1+4+2+1 8 1:03:02.4 +9:36.8
70 72 SZCZUREK Lukasz POL 2+2+1+0 5 1:03:06.1 +9:40.5
71 49 NORDGREN Leif USA 0+2+1+1 4 1:03:13.3 +9:47.7
72 46 LIADOV Yuryi BLR 1+1+1+3 6 1:03:14.1 +9:48.5
73 50 PERRAS Scott CAN 1+3+1+1 6 1:03:16.6 +9:51.0
74 94 CURRIER Russell USA 3+1+3+0 7 1:03:26.5 +10:00.9
75 56 GRAF Florian GER 3+2+1+3 9 1:03:28.7 +10:03.1
76 81 TCHEREZOV Ivan RUS 3+2+1+0 6 1:03:29.8 +10:04.2
77 52 DOMBROVSKI Karol LTU 1+3+1+1 6 1:03:30.7 +10:05.1
78 93 PLYWACZYK Krzysztof POL 1+0+3+1 5 1:03:36.8 +10:11.2
79 58 JOLLER Ivan SUI 2+1+1+3 7 1:03:37.9 +10:12.3
80 79 KRCMAR Michal CZE 2+1+1+3 7 1:03:42.0 +10:16.4
81 10 y FOURCADE Martin FRA 4+1+0+1 6 1:03:45.2 +10:19.6
82 9 KAUKENAS Tomas LTU 3+2+2+1 8 1:03:49.8 +10:24.2
83 55 SEDNEV Serguei UKR 2+2+0+1 5 1:04:14.0 +10:48.4
84 54 ERIKSSON Christofer SWE 2+4+1+1 8 1:04:23.7 +10:58.1
85 59 BIRKELAND Lars Helge NOR 4+2+1+3 10 1:04:27.3 +11:01.7
86 53 OTCENAS Martin SVK 2+3+0+2 7 1:04:31.9 +11:06.3
87 84 MATIASKO Miroslav SVK 1+3+0+2 6 1:04:41.8 +11:16.2
88 83 BRAUN Maxim KAZ 0+1+2+2 5 1:04:58.9 +11:33.3
89 100 HODZIC Edin SRB 0+2+0+1 3 1:05:01.1 +11:35.5
90 89 DANILA Marian Marcel ROU 2+2+0+3 7 1:05:32.0 +12:06.4
91 60 CUENOT Gaspard SUI 1+5+0+3 9 1:05:32.9 +12:07.3
92 57 DAROZHKA Aliaksandr BLR 2+3+1+1 7 1:05:38.2 +12:12.6
93 77 SLOOF Joel NED 0+1+2+2 5 1:05:41.4 +12:15.8
94 90 ERMITS Kalev EST 3+1+2+3 9 1:06:25.5 +12:59.9
95 99 BUDZILOVICH Dzmitry BLR 3+1+2+1 7 1:06:36.8 +13:11.2
96 47 JACKSON Lee-Steve GBR 3+4+1+1 9 1:07:05.6 +13:40.0
97 91 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1+3+1+2 7 1:07:09.3 +13:43.7
98 68 OBLAK Lenart SLO 1+2+2+3 8 1:07:55.8 +14:30.2
99 102 LAPONDER Marcel GBR 2+3+2+1 8 1:09:35.5 +16:09.9
100 65 LOBO ESCOLAR Victor ESP 3+4+2+1 10 1:11:06.6 +17:41.0
DNF82HIIDENSALO OlliFIN3+3+0+28
DNS2RASTORGUJEVS AndrejsLAT