| NOVEMBRE: | località | denominazione | km - tecnica |
| 26 | S.Caterina Valfurva (SO) | Coppa Italia abb.giovani | sprint TL |
| 27 | S.Caterina Valfurva (SO) | Coppa Italia abb.giovani | 5-10 TC |
| DICEMBRE: | |||
| 3 | Dobbiaco (BZ) | Coppa Italia | 10-15 TL |
| 4 | Dobbiaco (BZ) | Coppa Italia | sprint TL |
| 22 | Riva di Tures (BZ) | Coppa Italia-NG | prologo 2,5-3,3 TL |
| 23 | Riva di Tures (BZ) | Coppa Italia-NG | 5-10-15 TC (HS) |
| 26 | Fiera di Primiero (TN) | Camp.Ital.Ass. | sprint TL |
| GENNAIO: | |||
| 5 | Lago Tesero/Lavazè Lago Cermis (TN) |
Coppa Italia-Mini tour |
americana notturna TL |
| 6 | Lago Tesero/Lavazè Lago Cermis (TN) |
Coppa Italia-Mini tour | 7,5-10 TC |
| 8 | Lago Tesero/Lavazè Lago Cermis (TN) |
Coppa Italia-Mini tour | 10 TL |
| 19 | Schilpario (BG) | Camp.Ital.Ass. | staffette |
| 21 | Schilpario (BG) | Camp.Ital.Ass. | 5-10 TC |
| 22 | Schilpario (BG) | Camp.Ital.Ass. | 10-15 TL (HS) |
| FEBBRAIO: | |||
| 12 | Cogne (AO) | Marciagranparadiso Val. per Coppa Italia |
45 TC (massa) |
| 18 | Folgaria-Passo Coe (TN) | Master | 5-10 TC |
| 19 | Folgaria-Passo Coe (TN) | Master | 5-10 TL (HS o GU) |
| 18 | Carlomagno (CS) | Criterium Interapp.-NS | Gimkana 2,5 TL |
| 19 | Carlomagno (CS) | Criterium Interapp.-NS | 5-7,5-10 TL (GU) |
| 25 | Piancavallo (PN) | Coppa Italia-Citt.Master | 5-10 CL |
| 26 | Piancavallo (PN) | C.I.-Citt.Master | 7,5-10-15 TL |
| 25 | Subiaco (RM) | Criterium Interapp.-NS | 4-5 TC |
| 26 | Subiaco (RM) | Criterium Interapp.-NS | 4-5-10 TC |
| 25 | Luson (BZ) | Coppa Italia | sprint TC |
| 26 | Luson (BZ) | Coppa Italia | da definire |
| MARZO: | |||
| 4 | Monte Pana (BZ) | Coppa Italia | 10-15 TL |
| 10 | Folgaria (TN) | Coppa Italia | sprint TC |
| 11 | Folgaria (TN) | Coppa Italia | da definire |
| 17 | Folgaria-Passo Coe (TN) | CI_CIT_MAS finali | 10-15-30 TL |
| 18 | Folgaria-Passo Coe (TN) | CI_CIT_MAS finali | staffette |
| 23 | Campo Carlo Magno (TN) |
CIA-CI_JUN |
sprint TC |
| 24 | Campo Carlo Magno (TN) | CIA-CI_JUN CI_ASP/ALL ultimo anno |
staffette |
| 25 | Campo Carlo Magno (TN) | CIA-CI_JUN CI_ASP/ALL ultimo anno |
7,5-10-15-30-50 TL |







