| DICEMBRE: | località | denominazione | distanza - tecnica |
| 26 | Fiera di Primiero (TN) | Camp.Ital.Ass. | sprint TL |
| GENNAIO: | |||
| 8 | Asiago (VI) | Camp.It.Cittadini-Master | 10-15-30 TC |
| 19 | Schilpario (BG) | Camp.Ital.Ass. | staffette |
| 21 | Schilpario (BG) | Camp.Ital.Ass. | 5-10 TC |
| 22 | Schilpario (BG) | Camp.Ital.Ass. | 10-15 TL (HS) |
| 27 | Padola di Comelico (TV) | Camp.It.Asp.Jun. | sprint TL |
| 28 | Padola di Comelico (TV) | Camp.It.Asp.Jun. | prologo 5-7,5-10 TC |
| 29 | Padola di Comelico (TV) | Camp.It.Asp.Jun. | 7,5-10-15 TL (HS) |
| MARZO: | |||
| 2 | Passo Cereda (BL) | Camp.Ital.Allievi | Gimkana TL |
| 3 | Passo Cereda (BL) | Camp.Ital.Allievi | 3,750-5 TC |
| 4 | Passo Cereda (BL) | Camp.Ital.Allievi | staffette |
| 9 | Sappada (UD) | Camp.Ital.Ragazzi | Gimkana TL |
| 10 | Sappada (UD) | Camp.Ital.Ragazzi | 2,5-3,750 TL |
| 11 | Sappada (UD) | Camp.Ital.Ragazzi | staffette |
| 10 | S.Caterina Valfurva (SO) | Camp.Ital.Bancari | |
| 14 | Bormio (SO) | Camp.Ital.Universitari |
5-7,5 TC (massa) |
| 15 | Bormio (SO) | Camp.Ital.Universitari | 7,5-10 TL (massa) |
| 17 | Folgaria-Passo Coe (TN) | CI_CIT_MAS finali | 10-15-30 TL |
| 18 | Folgaria-Passo Coe (TN) | CI_CIT_MAS finali | staffette |
| 23 | Campo Carlo Magno (TN) |
CIA-CI_JUN |
sprint TC |
| 24 | Campo Carlo Magno (TN) | CIA-CI_JUN CI_ASP/ALL ultimo anno |
staffette |
| 25 | Campo Carlo Magno (TN) | CIA-CI_JUN CI_ASP/ALL ultimo anno |
7,5-10-15-30-50 TL |







